LAPORAN KEUANGAN PERKARA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB
TAHUN 2020
|
No
|
Bulan
| Jenis Laporan | Link Download |
|---|---|---|---|
| 1. | Januari |
Data Keuangan Perkara (LIPA.7) |
Klik Disini |
|
2.
|
Februari | Data Keuangan Perkara (LIPA.7) | Klik Disini |
| 3. | Maret | Data Keuangan Perkara (LIPA.7) | Klik Disini |
| 4. | April | Data Keuangan Perkara (LIPA.7) | Klik Disini |
| 5. | Mei | Data Keuangan Perkara (LIPA.7) | Klik Disini |
| 6. | Juni | Data Keuangan Perkara (LIPA.7) | Klik Disini |
| 7. | Juli | Data Keuangan Perkara (LIPA.7) | Klik Disini |
| 8. | Agustus | Data Keuangan Perkara (LIPA.7) | Klik Disini |
| 9. | September | Data Keuangan Perkara (LIPA.7) | Klik Disini |
| 10. | Oktober | Data Keuangan Perkara (LIPA.7) | Klik Disini |
| 11. | November | Data Keuangan Perkara (LIPA.7) | Klik Disini |
| 12. | Desember | Data Keuangan Perkara (LIPA.7) | Klik Disini |

