DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)
PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB
|
No
|
Tahun
| Jenis Anggaran | Link Download |
|---|---|---|---|
| 1. | 2018 | DIPA 01 (BUA) Tahun Anggaran 2018 | Klik Disini |
|
2.
|
2018 | DIPA 04 (Ditjen Badilag) Tahun Anggaran 2018 | Klik Disini |
| 3. | 2019 | DIPA 01 (BUA) Tahun Anggaran 2019 | Klik Disini |
| 4. | 2019 | DIPA 04 (Ditjen Badilag) Tahun Anggaran 2019 | Klik Disini |
| 5. | 2020 | DIPA 01 (BUA) Tahun Anggaran 2020 | Klik Disini |
| 6. | 2020 | DIPA 04 (Ditjen Badilag) Tahun Anggaran 2020 | Klik Disini |
| 7. | 2021 | DIPA 01 (BUA) Tahun Anggaran 2021 | Klik Disini |
| 8. | 2021 | DIPA 04 (Ditjen Badilag) Tahun Anggaran 2021 | Klik Disini |
| 9. | 2022 | DIPA 01 (BUA) Tahun Anggaran 2022 | Klik Disini |
| 10. | 2022 | DIPA 04 (Ditjen Badilag) Tahun Anggaran 2022 | Klik Disini |
| 11. | 2023 | DIPA 01 (BUA) Tahun Anggaran 2023 | Klik Disini |
| 12. | 2023 | DIPA 04 (Ditjen Badilag) Tahun Anggaran 2023 | Klik Disini |
| 13. | 2024 | DIPA 01 (BUA) Tahun Anggaran 2024 | Klik Disini |
| 14. | 2024 | DIPA 04 (Ditjen Badilag) Tahun Anggaran 2024 | Klik Disini |
| 15. | 2025 | DIPA 01 (BUA) Tahun Anggaran 2025 | Klik Disini |
| 16. | 2025 | DIPA 04 (Ditjen Badilag) Tahun Anggaran 2025 | Klik Disini |

