Profil Hakim

| Nama | : |
RAGILIAN DIASI NIRA, Lc. |
| Jabatan | Hakim Tingkat Pertama | |
| T.M.T Jabatan | 30 Juni 2025 | |
| Pangkat/Golongan | : | Penata Muda (III/a) |
| Riwayat Pendidikan | ||
|---|---|---|
| SDN Mangkujajar | Lamongan | 2005 |
| SMPN 1 Mantup | Lamongan | 2008 |
| KMI Pondok Modern Darussalam Gontor | Ponorogo | 2013 |
| S-1 Hukum Islam | Universitas Al - Azhar Kairo | 2018 |
| Riwayat Jabatan | ||
|---|---|---|
| CPNS | Pengadilan Agama Bangkalan | 2022 |
| Analis Perkara Peradilan / PNS | Pengadilan Agama Bangkalan | 2023 |
| Analis Perkara Peradilan / Cakim | Pengadilan Agama Purwakarta | 2024 |
| Hakim | Pengadilan Agama Tanjung Redeb | 2025 |
| Riwayat Penghargaan | ||
|---|---|---|
| - | - | |

| Nama | : |
MUHAMMAD FAQIH AL-GIFARI, S.H. |
| Jabatan | Hakim Tingkat Pertama | |
| T.M.T Jabatan | 30 Juni 2025 | |
| Pangkat/Golongan | : | Penata Muda (III/a) |
| Riwayat Pendidikan | ||
|---|---|---|
| MI Al-Maarif | Sorong | 2007 |
| MTs Al-IKhlas Ujung | Bone | 2010 |
| MA Al-Ikhlas Ujung | Bone | 2013 |
| S-1 Peradilan Agama | UIN Alauddin Makassar | 2017 |
| Riwayat Jabatan | ||
|---|---|---|
| CPNS | Pengadilan Agama Soa Sio | 2022 |
| Analis Perkara Peradilan / PNS | Pengadilan Agama Soa Sio | 2023 |
| Analis Perkara Peradilan / Cakim | Pengadilan Agama Blitar | 2024 |
| Hakim | Pengadilan Agama Tanjung Redeb | 2025 |
| Riwayat Penghargaan | ||
|---|---|---|
| - | - | |

|
Nama |
: |
NIDA LABIBAH, S.H. |
| Jabatan | Hakim Tingkat Pertama | |
| T.M.T Jabatan | 30 Juni 2025 | |
| Pangkat/Golongan | : | Penata Muda (III/a) |
| Riwayat Pendidikan | ||
|---|---|---|
| SDN Margajaya 1 | Bogor | 2009 |
| MTs Daarul 'Uluum Lido | Bogor | 2012 |
| MA Daarul 'Uluum Lido | Bogor | 2015 |
| S-1 Hukum Keluarga | UIN Sunan Gunung Djati | 2018 |
| Riwayat Jabatan | ||
|---|---|---|
| CPNS | Pengadilan Agama Bandung | 2022 |
| Analis Perkara Peradilan / PNS | Pengadilan Agama Bandung | 2023 |
| Analis Perkara Peradilan / Cakim | Pengadilan Agama Bandung | 2024 |
| Hakim | Pengadilan Agama Tanjung Redeb | 2025 |
| Riwayat Penghargaan | ||
|---|---|---|
| - | - | |
